



| CH铁壳壳号及尺寸 | CJ铁壳壳号及尺寸 | |||||||||||
| 序号 | 型号及规格 | 壳号 | 备注 | 序号 | 型号及规格 | 壳号 | 备注 | |||||
| 长 | 宽 | 高 | 长 | 宽 | 高 | |||||||
| 1 | 45 | 25 | 50 | 0.5 | 1# | 折弯咬口 | 1 | 30 | 10 | 25 | 1# | 引申成型 |
| 2 | 45 | 25 | 70 | 0.5 | 2# | 同上 | 2 | 30 | 15 | 25 | 2# | 同上 |
| 3 | 65 | 35 | 70 | 0.5 | 3# | 同上 | 3 | 30 | 20 | 25 | 3# | 同上 |
| 4 | 65 | 35 | 110 | 0.5 | 4# | 同上 | 4 | 30 | 25 | 25 | 4# | 同上 |
| 5 | 75 | 55 | 85 | 0.5 | 5# | 同上 | 5 | 30 | 30 | 25 | 5# | 同上 |
| 6 | 75 | 55 | 130 | 0.5 | 6# | 同上 | 6 | 45 | 10.5 | 50 | 6# | 同上 |
| 7 | 95 | 65 | 110 | 0.8 | 7# | 同上 | 7 | 45 | 15 | 50 | 7# | 同上 |
| 8 | 130 | 65 | 110 | 0.8 | 8# | 同上 | 8 | 45 | 20 | 50 | 8# | 同上 |
| 9 | 130 | 65 | 145 | 0.8 | 9# | 同上 | 9 | 45 | 25 | 50 | 9# | 同上 |
| 10 | 145 | 105 | 145 | 1 | 10# | 折弯烧焊 | 10 | 45 | 30 | 50 | 10# | 同上 |
| 11 | 145 | 105 | 190 | 1 | 11# | 同上 | 11 | 45 | 40 | 50 | 11# | 同上 |
| 12 | 145 | 105 | 215 | 1 | 12# | 同上 | 12 | 45 | 45 | 50 | 12# | 同上 |
| 13 | 195 | 100 | 215 | 1 | 13# | 同上 | 13 | 45 | 50 | 50 | 13# | 同上 |
| 14 | 265 | 65 | 235 | 1.5 | 14# | 同上 | 14 | 45 | 55 | 50 | 14# | 同上 |
| 15 | 265 | 65 | 235 | 1.5 | 15# | 同上 | 15 | 45 | 60 | 50 | 15# | 同上 |
| 16 | 265 | 115 | 280 | 1.5 | 16# | 同上 | 16 | 45 | 65 | 50 | 16# | 同上 |
| 17 | 265 | 115 | 325 | 1.5 | 17# | 同上 | 17 | 45 | 85 | 50 | 17# | 同上 |
| 18 | 355 | 100 | 215 | 1.5 | 18# | 同上 | 18 | 18# | 同上 | |||
| 19 | 355 | 140 | 215 | 1.5 | 19# | 同上 | 19 | 19# | 同上 | |||
| 20 | 310 | 115 | 385 | 1.5 | 20# | 同上 | 20 | 20# | 同上 | |||
| 21 | 340 | 175 | 385 | 1.5 | 21# | 同上 | 21 | 21# | 同上 | |||
| 22 | 445 | 140 | 215 | 1.5 | 22# | 同上 | 同上 | |||||
| 23 | 445 | 140 | 335 | 1.5 | 23# | 同上 | 同上 | |||||
| 24 | 445 | 139 | 370 | 1.5 | 24# | 同上 | 同上 | |||||
| 25 | 535 | 303 | 370 | 1.5 | 25# | 同上 | 同上 | |||||

技术支持:杭州易电网络科技有限公司 版权所有:杭州金达电子
公司地址:杭州市登云路428号(浙江时代电子商城内133号) 电话:0571-88009785 传真:0571-88009134